+7(812)230-76-61
+7(911)921-31-01

 

 

Определение размера

В нашем интернет магазине для определения размеров обуви выбрана европейская система EURO (EUR 41, EUR 41,5, EUR 42 и т.д.).

Для определения размеров взрослой одежды выбрана американская система USA ( XS, S, M, L, XL, XXL).

 

Мужская обувь NIKE

Мужская обувь Nike
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
EURO 38.5    39.0    40.0    40.5    41.0    42.0    42.5     43.0     44.0     44.5     45.0     45.5     46.0     47.0      47.5     48.0    48.5     49.0      49.5
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0

 

Женская обувь NIKE

Женская обувь Nike
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
EURO 34.5   35.0   35.5   36.0   36.5   37.5   38.0   38.5   39.0   40.0   40.5   41.0   42.0   42.5   43.0   44.0   44.5   45.0    45.5   46.0
CM 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5

 

Детская обувь NIKE

Детская обувь Nike
USA 9.5С 10.0С 10.5С 11.0С 11.5С 12.0С 12.5С 13.0С 13.5С 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
UK 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 26.5   27.0     27.5    28.0     28.5      29.5      30.0      31.0    31.5      32.0     33.0     33.5     34.0    35.0     35.5    36.0     36.5    37.5    38.0  
CM 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0

 

Мужская обувь ADIDAS

RUS 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
EUR 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
US 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
СМ 26 26,3 26,7 27,1 27,5 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31

 

Женская обувь ADIDAS

RUS 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
СМ 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28

 

Детская обувь ADIDAS

Английские детские 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Русские, см 10 11 12 12,5 13 14 14,5 15 15,5 16 17 17,5 18 18,5 19 20 21 21,5 22

 

Мужская обувь WILSON

Мужская обувь Wilson
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 40 1/2 41 41 1/2 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3
RUS 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

 

Женская обувь WILSON

Женская обувь Wilson
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EURO 36 1/3 37 37 2/3 38 1/3 39 39 2/3 40 1/3 41 41 1/3 42 42 2/3
RUS 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

 

Детская обувь WILSON

Детская обувь Wilson
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 11 12 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,4 5 5,5 6
EURO 28 2/3 30 31 1/3 32 2/3 33 1/3 34 34 2/3 35 1/3 36 36 1/2 37 37 2/3 38 1/3 39
RUS 27 28,5 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5
CM 18 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,8 24,2 24,5 25

 

Мужская обувь BABOLAT

Мужская обувь Babolat
EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29+ 29,5 30 31

 

Женская обувь BABOLAT

Женская обувь Babolat
EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27

 

Детская обувь BABOLAT

Юниорская обувь Babolat
EU 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40
UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 21+ 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+

 

Мужская обувь ASICS

Мужская обувь ASICS
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
Русские размеры 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5
СМ 23 23,5 24 24,5 25 25,2 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,2 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

Женская обувь ASICS

 Женская обувь  ASICS
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EURO 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
Русские размеры 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
СМ 22 22,5 22,7 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,7 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

Детская обувь ASICS

Детская обувь ASICS 
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EURO 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5
Русские размеры 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39
СМ 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,2 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,2 25,5

 

Мужская обувь HEAD

Мужская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
EU 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.5
CM 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0

 

Женская обувь HEAD

Женская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EU 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0

 

Детская обувь HEAD

Юниорская обувь Head
US 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40
CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Детская обувь Head
US 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4
UK 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3
EU 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35
CM 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5